24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7517070 ] 綠帽淫妻 的評論:老婆塞著跳蛋去內衣店,像被射好多然後流出來一樣( 2024-12-23 16:14:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7019242 ] 小呀小呆瓜 的評論:腿長有氣質的女孩,身材好屁股翹皮膚白性感溫柔體貼。( 2024-12-23 15:30:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5778562 ] 永遠得不到的男人 的評論:干啥啥不行,自摸第一名( 2024-12-20 20:09:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3881336 ] 的評論:( 2024-12-12 09:52:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1287192 ] 絲襪控 的評論:( 2024-12-06 12:15:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7251805 ] ueruuu 的評論:超級誘惑,非常棒( 2024-11-18 11:28:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4341452 ] 神秘的W先生 的評論:妹妹很好聊天( 2024-11-16 18:06:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7461625 ] 有球必硬z 的評論:非常nice( 2024-11-15 19:30:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5070147 ] 舔淫 的評論:非常爽( 2024-11-12 17:36:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1871130 ] 165好帥 的評論:165( 2024-10-25 23:28:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 14:13 | 16:15 | 123 分鐘 |
2 | 10:21 | 13:45 | 204 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-12-22 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
5 | 14:20 | 20:41 | 381 分鐘 | |
6 | 10:13 | 13:49 | 216 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 21:42 | 23:26 | 105 分鐘 |
8 | 16:34 | 18:48 | 135 分鐘 | |
9 | 13:39 | 16:18 | 159 分鐘 | |
10 | 12:38 | 13:08 | 30 分鐘 | |
11 | 10:42 | 12:08 | 86 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
14 | 15:35 | 19:20 | 226 分鐘 | |
15 | 14:13 | 15:08 | 55 分鐘 | |
16 | 10:20 | 13:30 | 190 分鐘 | |
17 | 2024-12-19 | 13:44 | 15:49 | 124 分鐘 |
18 | 10:19 | 13:16 | 177 分鐘 | |
19 | 2024-12-18 | 16:20 | 17:47 | 87 分鐘 |
20 | 12:44 | 15:28 | 164 分鐘 | |
21 | 10:53 | 12:12 | 79 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
23 | 2024-12-17 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
24 | 17:47 | 20:33 | 166 分鐘 | |
25 | 15:46 | 16:46 | 61 分鐘 | |
26 | 11:59 | 12:00 | 2 分鐘 | |
27 | 10:19 | 11:20 | 61 分鐘 | |
28 | 2024-12-16 | 16:27 | 17:15 | 49 分鐘 |
29 | 15:53 | 16:14 | 21 分鐘 | |
30 | 14:19 | 15:23 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x4480.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|